組合のあゆみ(平成23年~)
| 年号 | 年 | 月 | 項目(黒字→那覇市、赤字→南風原町、青字→組合) |
|---|---|---|---|
| 平成 | 23年 | 2 | (仮称)那覇市資源化推進センター建設工場完了 (正式名称:「エコマール那覇リサイクル棟」に決定) |
| 3 | (仮称)那覇市資源化推進センター粗大ごみ再生工房新設工事着手 (正式名称:「エコマール那覇プラザ棟」に変更) | ||
| 「那覇市リサイクルプラザ」から「エコマール那覇プラザ棟」に 名称変更 |
|||
| 4 | 「エコマール那覇リサイクル棟」供用開始 | ||
| 6 | 那覇市指定ごみ袋特小サイズの販売開始(4サイズとなる) | ||
| 7 | エコマール那覇プラザ棟粗大ごみ再生工房新設工事完了 | ||
| 24年 | 7 | 「ちゅらティーダスポーツ広場」供用開始(旧最終処分場) | |
| 25年 | 4 | 家庭より排出されるスプリング入りマットレス等の処理残渣を 那覇・南風原クリーンセンターへ受入れ開始 |
|
| 26 年 |
3 | 「東日本大震災に伴う被災者に係る市が収集する一般廃棄物(ごみ)の処理手数料免除取扱要領」廃止 (H26.3.31) | |
| 「環境の杜ふれあい公園」都市計画決定(南風原町決定) | |||
| 4 | 直接搬入に係る事業系の一般廃棄物処理手数料改定 (10㎏ごとに税込み90円から110円に改定) |
||
| 「環境の杜ふれあい公園」事業認可(那覇市・南風原町環境施設組合) | |||
| 6 | 直接搬入に係る家庭系の一般廃棄物処理手数料改定 (10㎏ごとに税込み21円から60円に改定) |
||
| 27年 | 7 | 那覇エコアイランドの埋立期間を平成43年度まで伸長 | |
| 10 | 粟国村から排出された「燃やすごみ」の処理受入開始 | ||
| 28年 | 8 | 那覇・南風原クリーンセンター基幹的設備改造工事契約 履行期間:平成28年8月5日~令和4年2月28日 請負金額:50億7,320万円 |
|
| 29年 | 1 | 一般廃棄物処理業務の相互協力に関する協定締結(浦添市他5団体) | |
| 9 | 環境の杜ふれあい公園都市計画の変更(区域の一部追加) | ||
| 30年 | 4 | 一般廃棄物処理業務の相互協力に関する協定締結(3団体追加、全8団体) | |
| 31 年 |
2 | 破砕選別設備の安定稼働及び破砕鉄の安全性・品質向上のため、不燃ごみ分別処理業務委託開始。(リチウムイオン電池や不純物の選別) | |
| 令和 | 元年 | 7 | 一般廃棄物処理施設変更届出書を沖縄県に提出(旧最終処分場から出てくる 浸出水の処理方法について「浸出水処理施設にて処理後、河川へ放流する」 方法から「直接下水道へ放流する」方法へ変更) |
| 2年 | 4 | 直接搬入に係る事業系の一般廃棄物処理手数料改定 (10㎏ごとに税込み110円から130円に改定)※家庭系の改定はなし。 |
|
| 5 | 一般廃棄物処理業務の相互協力に関する協定締結(3団体追加、全11団体) | ||
| 3年 | 3 | エコマールプラザ棟内啓発推進事業が3月末で終了 | |
| 7 | 環境の杜ふれあい公園供用開始(一部未買収用地除く) | ||
| 12 | 持ち込みごみの事前受付開始(会計年度任用職員2名体制で実施) | ||
| 4年 | 1 | 持ち込みごみの事前受付業務の民間委託開始。(1日の持ち込み搬入車両の 台数制限を設ける。) |
|
| 5年 | 7 | 座間味村から排出された「自転車・電子レンジ・炊飯器・扇風機・陶器・割れたびん含むガラス類」処理受入開始。 | |
| 8 | 那覇・南風原クリーンセンター灰出し設備改良工事 履行期間:令和5年8月10日~令和7年2月20日 請負金額:7億3,346万9千円 |
||
| 6年 | 1 | 「那覇市ゼロカーボンシティ宣言」表明 | |
| 2 | 環境の杜ふれあい公園さくら植樹祭(イオン琉球(株)よりヒカンザクラ50本寄贈、約100人参加) | ||
| 9 | 焼却灰セメント資源化処理に伴い灰溶融炉運転休止 | ||
| 12 | 焼却灰のセメント資源化開始 | ||
| 7年 | 2 | 渡嘉敷村から排出された「燃やすごみ」の処理受入開始 | |
| 4 | 那覇エコアイランド拡張整備事業着手 | ||
| 破砕選別設備業務の民間委託開始 | |||
| 8 | 那覇・南風原クリーンセンター基幹的設備改良・改造工事 履行期間:令和7年8月1日~令和11年3月30日 請負金額:69億1,357万7千円 |





