最終処分場
概要
新最終処分場「那覇エコアイランド」
建築概要
| 名称 | 那覇エコアイランド(一般廃棄物海面最終処分場) |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市港町4丁目3番6の地先 |
| 敷地面積 | 約27,000平方メートル |
| 埋立面積 | 約13,000平方メートル |
| 埋立容量 | 約107,000m3 |
| 護岸構造 | 捨石護岸(全面2重遮水シート敷設) |
| 事業費 | 約36億16百万円 |
| 工期 | 着工/平成16年8月 竣工/平成19年3月 |
余水処理施設
| 構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造2階建 |
|---|---|
| 建築面積 | 1,115.8平方メートル |
| 延床面積 | 1,797.7平方メートル |
| 処理能力 | 90m3/日 |
| 処理方式 | 流入調整+第1凝集沈殿処理(カルシウム凝集)+ 生物処理(硝化・脱窒・再ばっ気)+ 第2凝集沈殿処理+ 高度処理(砂ろ過・活性炭吸着)+ 消毒放流設備 |
| 事業費 | 約7億43百万円 |
| 工期 | 着工/平成16年10月 竣工/平成19年3月 |
処理水排水基準値
| 項目 | 処理水質 |
|---|---|
| pH | 6.5 ~ 8.5 |
| BOD | 30mg/L以下 |
| COD | 30mg/L以下 |
| S S | 10mg/L以下 |
| T-N | 120mg/L以下 |
| DXNs | 10pg-TEQ/L以下 |





